Kedves Ügyfeleink!
Készítettünk számotokra egy papírméret összefoglalót, amellyel szeretnénk segíteni eligazodni a tervrajz nyomtatás, tervrajz másolás, tervrajz szkennelés, és egyéb nyomtatott kiadványok leggyakrabban használt „A-s” papírméreteiben.
A segédlet tartalmazza a leggyakrabban használt ISO A-s papírméreteket A7 – A0 méretig.
Felhasználásuk méret szerint az alábbi párosításban a leggyakoribb:
- A0 – A1 – A2 : tervrajz nyomtatás, plakát, poszter, sablon, térkép, stb…
- A3 – A4 – A5: általános iratok, levélpapír, jegyzet, iskolai beadvány, magazin, brossúra, könyv, tervrajz stb…
- A5 – A6 – A7: szórólapok, tájékoztatók, meghívók, képeslapok, üdvözlő lapok, magazin, brossúra, könyv, stb…
Az összes papírméret számokban
A1 méret: 594 x 841 mm
A2 méret: 420 x 594 mm
A3 méret: 297 x 420 mm
A4 méret: 210 x 297 mm
A5 méret: 148,5 x 210 mm
A6 méret: 105 x 148,5 mm
A7 méret: 74 x 105 mm
ISO B papírméretek:
B0 méret: 1000 x 1414 mm
B1 méret: 707 x 1000 mm
B2 méret: 500 x 707 mm
B3 méret: 353 x 500 mm
B4 méret: 250 x 353 mm
B5 méret: 176 x 250 mm
B6 méret: 125 x 176 mm
C0 méret: 917 x 1297 mm
C1 méret: 648 x 917 mm
C2 méret: 458x 648 mm
C3 méret: 324 x 458 mm
C4 méret: 229 x 324 mm
C5 méret: 162 x 229 mm
C6 méret: 114 x 162 mm
Az összes papírméret egy táblázatban
A-s méretek: Tervrajz nyomtatás B-s méretek: Nyomdai méretek (pl.: ofszet) C-s méretek: Boríték méretek | |||||
A0+ méret | 914 x 1189 mm | ||||
A0 méret | 841 × 1189 mm | B0 méret | 1000 × 1414 mm | C0 méret | 917 × 1297 mm |
A1 méret | 594 x 841 mm | B1 méret | 707 × 1000 mm | C1 méret | 648 × 917 mm |
A2 méret | 420 x 594 mm | B2 méret | 500 × 707 mm | C2 méret | 458 × 648 mm |
A3 méret | 297 x 420 mm | B3 méret | 353 × 500 mm | C3 méret | 324 × 458 mm |
A4 méret | 210 x 297 mm | B4 méret | 250 × 353 mm | C4 méret | 229 × 324 mm |
A5 méret | 148,5 x 210 mm | B5 méret | 176 × 250 mm | C5 méret | 162 × 229 mm |
A6 méret | 105 x 148,5 mm | B6 méret | 125 × 176 mm | C6 méret | 114 × 162 mm |
A7 méret | 74 x 105 mm | ||||



